El martes 22 de marzo a las 12 horas se celebrará en la Capilla del Rey Casto de la Catedral la tradicional misa-responso por el por el eterno descanso del…
Catedral de Oviedo22 marzo, 2022
Plaza Alfonso II El Casto S/N
33003, Oviedo (Asturias) España
614 490 811 (Turismo)
985 221 033 (Sacristía)
catedral@catedraldeoviedo.com
2022 © Cabildo de la Catedral de Oviedo

| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario. No se almacena ningún dato personal del usuario. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _utma | Cookies generadas desde el dominio catedraldeoviedo.com con la herramienta Google Analytics para conocer las estadísticas y así mejorar la experiencia de usuario. | |
| _utmb | Cookies generadas desde el dominio catedraldeoviedo.com con la herramienta Google Analytics para conocer las estadísticas y así mejorar la experiencia de usuario. | |
| _utmc | Cookies generadas desde el dominio catedraldeoviedo.com con la herramienta Google Analytics para conocer las estadísticas y así mejorar la experiencia de usuario. | |
| _utmt | Cookies generadas desde el dominio catedraldeoviedo.com cn la herramienta Google Analytics para conocer las estadísticas y así mejorar la experiencia de usuario. | |
| _utmz | Cookies generadas desde el dominio catedraldeoviedo.com con la herramienta Google Analytics para conocer las estadísticas y así mejorar la experiencia de usuario. |
